
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 563 | 9956 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 562 | 2220 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 561 | 8841 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 560 | 6648 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 559 | 6303 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 558 | 6128 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 557 | 5478 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 556 | 7894 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 555 | 9147 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 554 | 3164 |
